利用 python BaseStationDataGenerator.py 生成电信运营商数据,分析出在指定时间段内用户在基站的停留时间。

python BaseStationDataGenerator.py POS.txt 10000 2013-09-12 pos
python BaseStationDataGenerator.py NET.txt 1000 2013-09-12 net

POS.txt

0000000000    0047483647    1    00000155    2013-09-12 04:27:45
0000000000    0047483647    2    00000112    2013-09-12 05:28:16
0000000000    0047483647    0    00000155    2013-09-12 07:17:31
0000000000    0047483647    1    00000079    2013-09-12 08:45:19
0000000000    0047483647    3    00000040    2013-09-12 11:55:46
0000000000    0047483647    1    00000040    2013-09-12 12:18:28
0000000000    0047483647    2    00000155    2013-09-12 12:44:57
0000000000    0047483647    2    00000079    2013-09-12 13:36:04
0000000000    0047483647    2    00000040    2013-09-12 18:30:02
0000000000    0047483647    2    00000079    2013-09-12 19:32:57
0000000000    0047483647    0    00000112    2013-09-12 23:00:51
0000000001    0047483648    3    00000001    2013-09-12 00:05:38
0000000001    0047483648    0    00000085    2013-09-12 00:27:02

结果

0000000000|00000147|00-07|118.85
0000000000|00000112|00-07|10.166667
0000000000|00000155|00-07|9.6
0000000000|00000173|00-07|70.266655
0000000000|00000051|00-07|48.36667
0000000000|00000073|00-07|73.81667
0000000000|00000080|00-07|58.899994
0000000000|00000091|00-07|26.55
0000000000|00000147|07-09|20.666668
0000000000|00000079|07-09|1.1333333
0000000000|00000155|07-09|13.183333
0000000000|00000173|07-09|24.95
0000000000|00000051|07-09|6.8166666
0000000000|00000073|07-09|8.65
0000000000|00000080|07-09|32.9
0000000000|00000091|07-09|10.566668
0000000000|00000147|09-17|56.11667
0000000000|00000079|09-17|5.0
0000000000|00000155|09-17|3.9666667
0000000000|00000173|09-17|126.81667
0000000000|00000073|09-17|43.65001
0000000000|00000051|09-17|93.93332
0000000000|00000040|09-17|5.1666665
0000000000|00000080|09-17|87.46667
0000000000|00000091|09-17|50.28333
0000000000|00000147|17-24|84.99999
0000000000|00000079|17-24|1.7166667
0000000000|00000112|17-24|1.3
0000000000|00000173|17-24|71.85001
0000000000|00000073|17-24|70.683334
0000000000|00000051|17-24|82.65
0000000000|00000040|17-24|6.266667
0000000000|00000080|17-24|55.55
0000000000|00000091|17-24|36.516663
0000000001|00000029|00-07|8.2
0000000001|00000126|00-07|24.233332
0000000001|00000026|00-07|43.13333
0000000001|00000169|00-07|9.566668
0000000001|00000125|00-07|3.1333334
0000000001|00000004|00-07|9.5
0000000001|00000025|00-07|3.9
0000000001|00000001|00-07|22.016666
0000000001|00000166|00-07|19.266666
0000000001|00000188|00-07|3.7
0000000001|00000108|00-07|2.8166666
0000000001|00000097|00-07|1.5833334

results matching ""

    No results matching ""